1억7,670 만원 ~ 3억3,960 만원
[2026년03월] 수입차 이전 등록순위 775위
이전 등록대수 : 16대 (0%)
중고시세 : 4,732만원 ~ 6,739만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
포르쉐
|
브랜드 |
마세라티
|
| 2024 파나메라(3세대) | 차종 | 2022 콰트로포르테(6세대) |
| 4 E-하이브리드 A/T | 등급 | 모데나 Q4 A/T |
기본정보
| 1억8,610 만원 | 판매가 | 2억4,300 만원 |
| 대형 | 차급 | 대형 |
| 해치백 | 외형 | 세단 |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
|
18개
|
외장색상 |
4개
|
|
6개
|
내장색상 |
3개
|
치수
| 5,052 mm | 전장 | 5,265 mm |
| 1,937 mm | 전폭 | 1,950 mm |
| 1,419 mm | 전고 | 1,480 mm |
| 1,655 mm | 윤거 전 | 1,634 mm |
| 1,635 mm | 윤거 후 | 1,647 mm |
| 2,950 mm | 축거 | 3,170 mm |
| 2,255 kg | 공차중량 | 2,160 kg |
| 4 명 | 승차정원 | 5 명 |
| 90 ℓ | 연료탱크용량 | 80 ℓ |
| - ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
| 2,894 cc | 배기량 | 2,979 cc |
| 280 km/h | 최고속도 | 326 km/h |
| V6 Turbo | 엔진형식 | V6 Twin Turbo |
| 310 마력 | 최고출력 | 430 마력 |
| 5,400 rpm | 최고출력회전수 | 5,750 rpm |
| 42.8 kg.m | 최대토크 | 59.7 kg.m |
| 1,900 rpm | 최대토크회전수 | 3,000 rpm |
| 4.1 s | 가속성능 0~100km | 4.5 s |
| 1,900 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 3,000 rpm |
| 4,800 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | - rpm |
| 140 kW | 구동모터 최대출력 | - kW |
| 450 Nm | 구동모터 최대토크 | - Nm |
| 470 마력 | 합산출력 | - 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| 4WD | 구동방식 | 4WD |
| 275/40R20 | 타이어 전 | 245/40R20 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 더블 위시본 | 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 315/35R20 | 타이어 후 | 285/35R20 |
| 8 단 | 변속기 기어단수 | 8 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Gasoline/Hybrid | 연료 | Gasoline |
| 0.0 km/ℓ | 연비 | 6.5 km/ℓ |
| - 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
| - g/km | 이산화탄소 배출량 | 259 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| PHEV | 하이브리드 구분 | - |