1,262 만원 ~ 2,635 만원
[2025년08월] 국산차 이전 등록순위 1065위
이전 등록대수 : 3대 (0%)
중고시세 : 76만원 ~ 160만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 1.8 DOHC 기본형 M/T | 1,262 만원 |
단종 | 1.8 DOHC 고급형 M/T | 1,344 만원 |
단종 | 1.8 DLX 고급형 M/T | 1,368 만원 |
단종 | 1.8 DOHC 기본형 A/T | 1,380 만원 |
단종 | 1.8 DOHC 고급형 A/T | 1,462 만원 |
단종 | 2.0 GV 기본형 M/T | 1,470 만원 |
단종 | 1.8 DLX 고급형 A/T | 1,486 만원 |
단종 | 2.0 GVS 기본형 M/T | 1,514 만원 |
단종 | 2.0 GVS 고급형 M/T | 1,587 만원 |
단종 | 2.0 GV 기본형 A/T | 1,598 만원 |
단종 | 2.0 GVS 기본형 A/T | 1,650 만원 |
단종 | 2.0 GV 고급형 A/T | 1,652 만원 |
단종 | 2.0 GVS 기본형 CVT C/T | 1,683 만원 |
단종 | 2.0 GVS 고급형 A/T | 1,723 만원 |
단종 | 2.0 GVS 고급형 CVT C/T | 1,756 만원 |
단종 | 2.0 엘레강스 스페셜 기본형 A/T | 1,772 만원 |
단종 | 2.0 골드 기본형 A/T | 1,848 만원 |
단종 | 2.0 엘레강스 스페셜 고급형 A/T | 1,873 만원 |
단종 | 2.0 골드 기본형 CVT C/T | 1,881 만원 |
단종 | 2.0 GVS 슈퍼형 A/T | 1,937 만원 |
단종 | 2.0 골드 고급형 A/T | 1,941 만원 |
단종 | 2.0 GVS 슈퍼형 CVT C/T | 1,969 만원 |
단종 | 2.0 골드 고급형 CVT C/T | 1,974 만원 |
단종 | 2.0 엘레강스 스페셜 슈퍼형 A/T | 1,981 만원 |
단종 | 2.0 골드 슈퍼형 A/T | 2,215 만원 |
단종 | 2.0 골드 슈퍼형 CVT C/T | 2,221 만원 |
단종 | 2.5 V6 슈퍼형 A/T | 2,350 만원 |
단종 | 2.5 V6 최고급형 A/T | 2,635 만원 |
잘가라 쏘나타야 2002년 중학생 시절부터 어른이 된 지금까지 내 발이 되어준 친구야 잘가라
고장없어서 고마웠고 우리아빠 우리엄마 사고없이 지금까지 달려줘서 고맙다
너에게도 영혼이 있다면 내 새차에 옮겨와라
옮겨와서 내 인생 한탄, 혼잣말, 남들은 모르는 혼자만의 상상 계속 들어주라
그리고 니가 말할수 있다면 우리아빠 젊었을적 어땠는지 얘기좀 해주라
잘가라 친구야
0 / 300 자