본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 4도어 1.5 VVT GL 기본형 M/T | 905 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT GL 고급형 M/T | 925 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT GL 기본형 A/T | 1,022 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT GLS 기본형 M/T | 1,035 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT GL 고급형 A/T | 1,042 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 디럭스 기본형 M/T | 1,090 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 골드 기본형 M/T | 1,130 만원 |
단종 | 5도어 1.5 VVT 스포츠 기본형 M/T | 1,130 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT GLS 기본형 A/T | 1,152 만원 |
단종 | 5도어 1.5 VVT 스포츠 고급형 M/T | 1,194 만원 |
단종 | 5도어 2.0 VVT 레이싱 고급형 M/T | 1,194 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 디럭스 기본형 A/T | 1,207 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 골드 고급형 M/T | 1,219 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 골드 기본형 A/T | 1,247 만원 |
단종 | 5도어 1.5 VVT 스포츠 기본형 A/T | 1,247 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 골드 최고급형 M/T | 1,273 만원 |
단종 | 5도어 1.5 VVT 스포츠 최고급형 M/T | 1,279 만원 |
단종 | 5도어 1.5 VVT 스포츠 고급형 A/T | 1,311 만원 |
단종 | 5도어 2.0 VVT 레이싱 고급형 A/T | 1,312 만원 |
단종 | 4도어 2.0 VVT 골드 고급형 M/T | 1,324 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 골드 고급형 A/T | 1,336 만원 |
단종 | 5도어 2.0 VVT 레이싱 최고급형 M/T | 1,356 만원 |
단종 | 4도어 1.5 VVT 골드 최고급형 A/T | 1,390 만원 |
단종 | 5도어 1.5 VVT 스포츠 최고급형 A/T | 1,396 만원 |
단종 | 4도어 2.0 VVT 골드 고급형 A/T | 1,442 만원 |
단종 | 5도어 2.0 VVT 레이싱 최고급형 A/T | 1,474 만원 |
단종 | 4도어 2.0 VVT 골드 최고급형 A/T | 1,830 만원 |
인기매거진
2025-08-02 기준