636 만원 ~ 931 만원
[2026년02월] 국산차 이전 등록순위 588위
이전 등록대수 : 59대 (0%)
중고시세 : 39만원 ~ 56만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 단종 | 2인승(승용밴) M/T | 636 만원 |
| 단종 | 10주년 모델 SX M/T | 665 만원 |
| 단종 | 시티 M/T | 676 만원 |
| 단종 | 10주년 모델 SX 오렌지 에디션 M/T | 685 만원 |
| 단종 | 조이 M/T | 714 만원 |
| 단종 | 조이 일반형 M/T | 727 만원 |
| 단종 | SE M/T | 738 만원 |
| 단종 | 2인승(승용밴) A/T | 761 만원 |
| 단종 | 조이 고급형 M/T | 766 만원 |
| 단종 | 10주년 모델 SX A/T | 790 만원 |
| 단종 | 시티 A/T | 801 만원 |
| 단종 | 슈퍼 M/T | 806 만원 |
| 단종 | 10주년 모델 SX 오렌지 에디션 A/T | 810 만원 |
| 단종 | 조이 A/T | 839 만원 |
| 단종 | 조이 일반형 A/T | 852 만원 |
| 단종 | SE A/T | 863 만원 |
| 단종 | 조이 고급형 A/T | 891 만원 |
| 단종 | 슈퍼 A/T | 931 만원 |
인기매거진
2026-04-04 기준