본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
미정 | 이미지 | |
---|---|---|
폰티악 | 브랜드 | |
2007 솔스티스 | 차종 | |
GXP M/T | 등급 |
기본정보
정보없음 | 판매가 | |
소형 | 차급 | |
컨버터블 | 외형 | |
-
|
할인조건 |
|
-
|
선택옵션 (유료) |
|
19개
|
기본 제공옵션 |
|
8개
|
외장색상 |
|
-
|
내장색상 |
|
치수
3,993 mm | 전장 | |
1,811 mm | 전폭 | |
1,273 mm | 전고 | |
1,542 mm | 윤거 전 | |
1,560 mm | 윤거 후 | |
2,416 mm | 축거 | |
1,350 kg | 공차중량 | |
2 명 | 승차정원 | |
49 ℓ | 연료탱크용량 | |
0 ℓ | 트렁크용량 |
엔진
1,998 cc | 배기량 | |
0 km/h | 최고속도 | |
16/DOHC | 엔진형식 | |
260 마력 | 최고출력 | |
5,300 rpm | 최고출력회전수 | |
36.6 kg.m | 최대토크 | |
2,500 rpm | 최대토크회전수 | |
0 s | 가속성능 0~100km | |
2,500 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | |
2,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | |
0 kW | 구동모터 최대출력 | |
0 Nm | 구동모터 최대토크 | |
0 마력 | 합산출력 | |
프런트 | 엔진위치 | |
- | 배터리 종류 | |
- kWh | 배터리 용량 |
구동
FR | 구동방식 | |
245/45R18 | 타이어 전 | |
랙앤피니언 | 스티어링 | |
0 | 전륜제동장치 형식 | |
0 | 후륜제동장치 형식 | |
0 | 전륜서스펜션 | |
0 | 후륜서스펜션 | |
245/45R18 | 타이어 후 | |
5 단 | 변속기 기어단수 | |
유압식 | 파워스티어링 형식 |
연비
Gasoline | 연료 | |
11.0 km/ℓ | 연비 | |
3 등급 | 연비등급 | |
0 g/km | 이산화탄소 배출량 | |
- km | 1회 충전 주행거리 | |
- | 하이브리드 구분 |