2,401 만원 ~ 3,662 만원
[2025년06월] 국산차 이전 등록순위 405위
이전 등록대수 : 134대 (0%)
중고시세 : 198만원 ~ 302만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 2WD 2.0 VGT CLX 고급형 A/T | 2,401 만원 |
단종 | 2WD 2.0 VGT CLX 최고급형 A/T | 2,465 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT CLX 기본형 M/T | 2,528 만원 |
단종 | 2WD 2.0 VGT 스타일 팩 A/T | 2,550 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT MLX 기본형 M/T | 2,631 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT 스타일 팩 A/T | 2,643 만원 |
단종 | 2WD 2.0 VGT MLX 기본형 A/T | 2,665 만원 |
단종 | 2WD 2.0 VGT MLX 고급형 A/T | 2,724 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT CLX 기본형 A/T | 2,804 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT MLX 기본형 A/T | 2,817 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT MLX 기본형 M/T | 2,821 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT CLX 고급형 A/T | 2,878 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT MLX 고급형 A/T | 2,879 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT 스타일 팩 A/T | 2,923 만원 |
단종 | 2WD 2.0 VGT SLX 고급형 A/T | 2,930 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT CLX 최고급형 A/T | 2,972 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT MLX 최고급형 A/T | 2,984 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT MLX 기본형 A/T | 3,097 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT SLX 고급형 A/T | 3,130 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT MLX 고급형 A/T | 3,159 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT MLX 최고급형 A/T | 3,264 만원 |
단종 | 2WD 2.2 VGT SLX 최고급형 A/T | 3,382 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT SLX 고급형 A/T | 3,410 만원 |
단종 | 4WD 2.2 VGT SLX 최고급형 A/T | 3,662 만원 |
인기매거진
2025-08-03 기준