2,340 만원 ~ 3,771 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 386위
이전 등록대수 : 134대 (0%)
중고시세 : 146만원 ~ 235만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 200 터보 D M/T | 2,340 만원 |
단종 | 200 터보 D A/T | 2,515 만원 |
단종 | 200 터보 P M/T | 2,661 만원 |
단종 | 200 터보 P A/T | 2,836 만원 |
단종 | 200 터보 R M/T | 2,962 만원 |
단종 | 380 GT-P M/T | 3,063 만원 |
단종 | 200 터보 R A/T | 3,137 만원 |
단종 | 200 터보 RW M/T | 3,195 만원 |
단종 | 380 GT-P A/T | 3,283 만원 |
단종 | 200 터보 RW A/T | 3,370 만원 |
단종 | 380 GT-R M/T | 3,413 만원 |
단종 | 380 GT-RW M/T | 3,551 만원 |
단종 | 380 GT-R A/T | 3,633 만원 |
단종 | 380 GT-RW A/T | 3,771 만원 |
현대차, 제네시스 쿠페 \'중동의 올해의 쿠페\' 선정
2009. 12. 22뉴스