1,183 만원 ~ 2,110 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 289위
이전 등록대수 : 205대 (0%)
중고시세 : 108만원 ~ 192만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | SE 일반형 M/T | 1,183 만원 |
단종 | SE 고급형 M/T | 1,234 만원 |
단종 | SE M/T | 1,294 만원 |
단종 | SE 일반형 A/T | 1,348 만원 |
단종 | SE 고급형 A/T | 1,399 만원 |
단종 | SE A/T | 1,459 만원 |
단종 | SX 일반형 A/T | 1,571 만원 |
단종 | SX 아이덴티티 일반형 A/T | 1,611 만원 |
단종 | SX 고급형 A/T | 1,641 만원 |
단종 | CDX 일반형 A/T | 1,662 만원 |
단종 | SX 아이덴티티 고급형 A/T | 1,681 만원 |
단종 | CDX 아이덴티티 일반형 A/T | 1,702 만원 |
단종 | 디젤 SX 일반형 M/T | 1,702 만원 |
단종 | CDX 고급형 A/T | 1,814 만원 |
단종 | CDX 아이덴티티 고급형 A/T | 1,854 만원 |
단종 | 디젤 SX 일반형 A/T | 1,867 만원 |
단종 | 디젤 SX 고급형 A/T | 1,937 만원 |
단종 | 디젤 CDX 일반형 A/T | 1,958 만원 |
단종 | 디젤 CDX 고급형 A/T | 2,110 만원 |
GM 대우, 라세티 프리미어 타고 여름 휴가 떠나세요!
2010. 07. 16뉴스