1,311 만원 ~ 2,222 만원
[2025년04월] 국산차 이전 등록순위 383위
이전 등록대수 : 159대 (0%)
중고시세 : 77만원 ~ 225만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 가솔린 1.6 U 고급형 M/T | 1,311 만원 |
단종 | 가솔린 1.6 U 고급형 A/T | 1,446 만원 |
단종 | 가솔린 1.6 스마트 M/T | 1,460 만원 |
단종 | 디젤 1.6 U 고급형 M/T | 1,547 만원 |
단종 | 가솔린 1.6 스마트 A/T | 1,595 만원 |
단종 | 디젤 1.6 U 고급형 A/T | 1,682 만원 |
단종 | 가솔린 1.6 2U 세이프티 A/T | 1,706 만원 |
단종 | 가솔린 1.6 2U 쿨 A/T | 1,823 만원 |
단종 | 디젤 1.6 스마트 A/T | 1,831 만원 |
단종 | 가솔린 2.0 2U A/T | 1,870 만원 |
단종 | 가솔린 1.6 4U 코스모 A/T | 1,953 만원 |
단종 | 가솔린 2.0 4U A/T | 2,010 만원 |
단종 | 가솔린 2.0 스포츠 A/T | 2,048 만원 |
단종 | 디젤 1.6 2U 쿨 A/T | 2,092 만원 |
단종 | 디젤 1.6 4U 코스모 A/T | 2,222 만원 |
인기매거진
2025-06-30 기준