1,301 만원 ~ 2,142 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 504위
이전 등록대수 : 81대 (0%)
중고시세 : 118만원 ~ 195만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | SE M/T | 1,301 만원 |
단종 | SE A/T | 1,466 만원 |
단종 | SX 일반형 A/T | 1,578 만원 |
단종 | SX 아이덴티티 일반형 A/T | 1,611 만원 |
단종 | CDX 일반형 A/T | 1,649 만원 |
단종 | SX 고급형 A/T | 1,672 만원 |
단종 | CDX 아이덴티티 일반형 A/T | 1,682 만원 |
단종 | SX 아이덴티티 고급형 A/T | 1,705 만원 |
단종 | CDX 고급형 A/T | 1,821 만원 |
단종 | CDX 아이덴티티 고급형 A/T | 1,854 만원 |
단종 | 디젤 SX 일반형 A/T | 1,899 만원 |
단종 | 디젤 CDX 일반형 A/T | 1,970 만원 |
단종 | 디젤 SX 고급형 A/T | 1,993 만원 |
단종 | 디젤 CDX 고급형 A/T | 2,142 만원 |
GM 대우, 시보레 크루즈 미국서도 최고 수준 안전성 입증
2010. 12. 24뉴스