830 만원 ~ 1,378 만원
[2025년02월] 국산차 이전 등록순위 2위
이전 등록대수 : 2516대 (1%)
중고시세 : 51만원 ~ 84만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 밴 M/T | 830 만원 |
단종 | 밴 고급형 M/T | 865 만원 |
단종 | 스마트 M/T | 890 만원 |
단종 | 밴 A/T | 955 만원 |
단종 | 스마트 스페셜 M/T | 970 만원 |
단종 | 밴 고급형 A/T | 990 만원 |
단종 | 디럭스 M/T | 1,014 만원 |
단종 | 스마트 A/T | 1,015 만원 |
단종 | 바이퓨얼 스마트 M/T | 1,020 만원 |
단종 | 디럭스 스페셜 M/T | 1,063 만원 |
단종 | 스마트 스페셜 A/T | 1,100 만원 |
단종 | 럭셔리 M/T | 1,118 만원 |
단종 | 디럭스 A/T | 1,144 만원 |
단종 | 바이퓨얼 디럭스 M/T | 1,144 만원 |
단종 | 바이퓨얼 스마트 A/T | 1,145 만원 |
단종 | 디럭스 스페셜 A/T | 1,193 만원 |
단종 | 바이퓨얼 디럭스 스페셜 M/T | 1,193 만원 |
단종 | 럭셔리 A/T | 1,248 만원 |
단종 | 바이퓨얼 럭셔리 M/T | 1,248 만원 |
단종 | 바이퓨얼 디럭스 A/T | 1,274 만원 |
단종 | 바이퓨얼 디럭스 스페셜 A/T | 1,323 만원 |
단종 | 바이퓨얼 럭셔리 A/T | 1,378 만원 |
인기매거진
2025-04-19 기준