5,850 만원 ~ 8,280 만원
[2025년02월] 수입차 이전 등록순위 64위
이전 등록대수 : 132대 (0.2%)
중고시세 : 234만원 ~ 331만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 2.0 TFSI C/T | 5,850 만원 |
단종 | 2.0 TDI CVT C/T | 5,930 만원 |
단종 | 2.0 TFSI 다이내믹 C/T | 6,240 만원 |
단종 | 2.0 TDI 다이내믹 LED CVT C/T | 6,320 만원 |
단종 | 2.0 TFSI 콰트로 다이내믹 LED A/T | 6,580 만원 |
단종 | 3.0 TFSI 콰트로 A/T | 6,760 만원 |
단종 | 3.0 TDI 콰트로 A/T | 6,850 만원 |
단종 | 3.0 TDI 콰트로 LED A/T | 7,340 만원 |
단종 | 3.0 TFSI 콰트로 LED A/T | 7,340 만원 |
단종 | 3.0 TDI 콰트로 다이내믹 A/T | 7,670 만원 |
단종 | 3.0 TFSI 콰트로 다이내믹 A/T | 7,670 만원 |
단종 | 3.0 TDI 콰트로 다이내믹 LED A/T | 8,280 만원 |
단종 | 3.0 TFSI 콰트로 다이내믹 LED A/T | 8,280 만원 |
인기매거진
2025-04-18 기준