1,810 만원 ~ 2,810 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 171위
이전 등록대수 : 360대 (0.1%)
중고시세 : 110만원 ~ 246만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | PE CVT C/T | 2,220 만원 |
단종 | SE CVT C/T | 2,350 만원 |
단종 | SE 플러스 CVT C/T | 2,510 만원 |
단종 | LE CVT C/T | 2,660 만원 |
단종 | XE TCE A/T | 2,710 만원 |
단종 | RE CVT C/T | 2,810 만원 |
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 택시 - 고급형 CVT | 1,810 만원 |
단종 | 택시 - 최고급형 CVT | 1,975 만원 |
단종 | 장애 - 장애인용 SE Plus CVT | 2,145 만원 |
단종 | 장애 - 장애인용 LE CVT | 2,275 만원 |
단종 | 장애 - 장애인용 RE CVT | 2,435 만원 |
르노삼성자동차 SM5 플래티넘 택시, 싱가포르를 달린다
2013. 06. 18뉴스