1,722 만원 ~ 2,315 만원
[2026년02월] 국산차 이전 등록순위 167위
이전 등록대수 : 372대 (0.1%)
중고시세 : 120만원 ~ 208만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 단종 | 1.8 가솔린 LS+ A/T | 1,722 만원 |
| 단종 | 1.8 가솔린 LT+ A/T | 1,823 만원 |
| 단종 | 1.8 가솔린 LT+ 레더 패키지 A/T | 1,903 만원 |
| 단종 | 1.8 가솔린 LT+ 스타일 패키지 A/T | 1,963 만원 |
| 단종 | 1.4 가솔린 터보 LT+ 레더 패키지 A/T | 1,998 만원 |
| 단종 | 1.8 가솔린 LTZ+ A/T | 2,019 만원 |
| 단종 | 1.8 가솔린 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 A/T | 2,027 만원 |
| 단종 | 1.8 가솔린 LTZ+ 스타일 패키지 A/T | 2,054 만원 |
| 단종 | 1.4 가솔린 터보 LTZ+ A/T | 2,114 만원 |
| 단종 | 1.4 가솔린 터보 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 A/T | 2,122 만원 |
| 단종 | 1.4 가솔린 터보 LTZ+ 스타일 패키지 A/T | 2,149 만원 |
| 단종 | 2.0 디젤 LT+ 레더 패키지 A/T | 2,191 만원 |
| 단종 | 2.0 디젤 LTZ+ M/T | 2,293 만원 |
| 단종 | 2.0 디젤 LTZ+ A/T | 2,307 만원 |
| 단종 | 2.0 디젤 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 A/T | 2,315 만원 |
인기매거진
2026-04-04 기준