본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
미정 | 518d A/T | - |
미정 | 520i A/T | - |
미정 | 550i A/T | - |
단종 | 520d A/T | 6,330 만원 |
단종 | 520d 투어링 A/T | 6,720 만원 |
단종 | 520d x드라이브 A/T | 6,730 만원 |
단종 | 528i M 에어로다이내믹 A/T | 6,820 만원 |
단종 | 520d 럭셔리 A/T | 6,990 만원 |
단종 | 528i x드라이브 M 에어로다이내믹 A/T | 7,210 만원 |
단종 | 525d A/T | 7,220 만원 |
단종 | 528i 럭셔리 플러스 A/T | 7,350 만원 |
단종 | 520d x드라이브 럭셔리 A/T | 7,390 만원 |
단종 | 525d x드라이브 A/T | 7,620 만원 |
단종 | 525d x드라이브 투어링 A/T | 7,670 만원 |
단종 | 528i x드라이브 럭셔리 플러스 A/T | 7,750 만원 |
단종 | 530d x드라이브 M 에어로다이내믹 A/T | 8,180 만원 |
단종 | 535i A/T | 9,590 만원 |
단종 | 535d M 스포츠 A/T | 9,780 만원 |
단종 | 액티브하이브리드 5 A/T | 1억490 만원 |
단종 | M550d x드라이브 A/T | 1억1,920 만원 |
인기매거진
2025-04-18 기준