3,100 만원 ~ 3,840 만원
[2025년03월] 수입차 이전 등록순위 905위
이전 등록대수 : 11대 (0%)
중고시세 : 253만원 ~ 313만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2015 캐시카이(2세대) | 차종 | 2017 레니게이드 |
S CVT CVT | 등급 | 나이트 이글 에디션 2.0 AWD A/T |
기본정보
3,100 만원 | 판매가 | 4,040 만원 |
준중형 | 차급 | 소형 |
SUV | 외형 | SUV |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
5개
|
외장색상 |
2개
|
-
|
내장색상 |
1개
|
치수
4,380 mm | 전장 | 4,255 mm |
1,805 mm | 전폭 | 1,805 mm |
1,590 mm | 전고 | 1,695 mm |
1,565 mm | 윤거 전 | 1,551 mm |
1,560 mm | 윤거 후 | 1,553 mm |
2,645 mm | 축거 | 2,570 mm |
1,650 kg | 공차중량 | 1,630 kg |
5 명 | 승차정원 | 5 명 |
55 ℓ | 연료탱크용량 | 48 ℓ |
0 ℓ | 트렁크용량 | 0 ℓ |
엔진
1,598 cc | 배기량 | 1,956 cc |
0 km/h | 최고속도 | 0 km/h |
직렬 4기통 | 엔진형식 | I4 Turbo Diesel |
131 마력 | 최고출력 | 170 마력 |
4,000 rpm | 최고출력회전수 | 3,750 rpm |
32.6 kg.m | 최대토크 | 35.7 kg.m |
1,750 rpm | 최대토크회전수 | 1,750 rpm |
0 s | 가속성능 0~100km | 0 s |
1,750 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 0 rpm |
0 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 0 rpm |
0 kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
0 Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
0 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
FF | 구동방식 | 4WD |
215/60R17 | 타이어 전 | 225/55R18 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
토션빔 액슬 | 후륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
215/60R17 | 타이어 후 | 225/55R18 |
0 단 | 변속기 기어단수 | 9 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Diesel | 연료 | Diesel |
13.8 km/ℓ | 연비 | 11.6 km/ℓ |
2 등급 | 연비등급 | 3 등급 |
143 g/km | 이산화탄소 배출량 | 167 g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |