2,065 만원 ~ 3,015 만원
[2024년10월] 국산차 이전 등록순위 163위
이전 등록대수 : 432대 (0.1%)
중고시세 : 217만원 ~ 449만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
단종 | 이미지 | |
---|---|---|
기아 | 브랜드 | |
2015 뉴 스포티지R | 차종 | |
R2.0 디젤 2WD 럭셔리 M/T | 등급 |
기본정보
2,065 만원 | 판매가 | |
준중형 | 차급 | |
SUV | 외형 | |
-
|
할인조건 |
|
4개
|
선택옵션 (유료) |
|
35개
|
기본 제공옵션 |
|
8개
|
외장색상 |
|
-
|
내장색상 |
|
치수
4,440 mm | 전장 | |
1,855 mm | 전폭 | |
1,635 mm | 전고 | |
1,607 mm | 윤거 전 | |
1,608 mm | 윤거 후 | |
2,640 mm | 축거 | |
1,548 kg | 공차중량 | |
5 명 | 승차정원 | |
58 ℓ | 연료탱크용량 | |
0 ℓ | 트렁크용량 |
엔진
1,995 cc | 배기량 | |
0 km/h | 최고속도 | |
R2.0 E-VGT | 엔진형식 | |
184 마력 | 최고출력 | |
4,000 rpm | 최고출력회전수 | |
41 kg.m | 최대토크 | |
2,000 rpm | 최대토크회전수 | |
0 s | 가속성능 0~100km | |
2,000 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | |
2,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | |
0 kW | 구동모터 최대출력 | |
0 Nm | 구동모터 최대토크 | |
0 마력 | 합산출력 | |
프런트 | 엔진위치 | |
- | 배터리 종류 | |
- kWh | 배터리 용량 |
구동
FF | 구동방식 | |
225/60R17 | 타이어 전 | |
랙앤피니언 | 스티어링 | |
디스크 | 전륜제동장치 형식 | |
디스크 | 후륜제동장치 형식 | |
맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | |
멀티링크 코일스프링 | 후륜서스펜션 | |
225/60R17 | 타이어 후 | |
6 단 | 변속기 기어단수 | |
전동식 | 파워스티어링 형식 |
연비
Diesel | 연료 | |
14.4 km/ℓ | 연비 | |
2 등급 | 연비등급 | |
136 g/km | 이산화탄소 배출량 | |
- km | 1회 충전 주행거리 | |
- | 하이브리드 구분 |