1,911 만원 ~ 3,110 만원
[2025년02월] 국산차 이전 등록순위 171위
이전 등록대수 : 400대 (0.1%)
중고시세 : 135만원 ~ 218만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | LS 디럭스 팩 A/T | 2,459 만원 |
단종 | LT A/T | 2,595 만원 |
단종 | LT 디럭스 팩 A/T | 2,695 만원 |
단종 | 디젤 LS 디럭스팩 A/T | 2,730 만원 |
단종 | 디젤 LT 디럭스 팩 A/T | 2,945 만원 |
단종 | LTZ A/T | 2,950 만원 |
단종 | 디젤 LT 프리미엄 팩 A/T | 2,986 만원 |
단종 | LTZ 디럭스 팩 A/T | 3,089 만원 |
단종 | 2.4 LTZ A/T | 3,110 만원 |
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 렌트 - LPGi LS A/T | 1,911 만원 |
단종 | 렌트 - LPGi LT 디럭스 팩 A/T | 1,999 만원 |
단종 | 장애 - LT A/T | 2,515 만원 |
단종 | 장애 - LT 디럭스팩 A/T | 2,610 만원 |
단종 | 장애 - LTZ A/T | 2,825 만원 |
단종 | 장애 - LTZ 디럭스팩(블랙휠) A/T | 2,929 만원 |
쉐보레 말리부, 2년 연속 美 JD파워 내구 품질조사 1위
2016. 02. 26뉴스
인기매거진
2025-04-18 기준