2,817 만원 ~ 3,358 만원
[2025년03월] 국산차 이전 등록순위 188위
이전 등록대수 : 385대 (0.1%)
중고시세 : 261만원 ~ 380만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급선택
유료 (선택 사양)
8인치 신형 스마트 내비게이션 + 듀얼 풀오토에어컨 + 후방카메라 | 1,150,000 원 |
---|---|
와이드 파노라마 썬루프(블랙 유광 루프랙 포함) | 1,200,000 원 |
하이패스 시스템(ECM 룸미러 포함) | 250,000 원 |
3열시트(7인승) + 리어에어컨 | 650,000 원 |
TUIX 듀얼 머플러 바디 킷 | 1,900,000 원 |
TUIX 싱글 머플러 바디 킷 | 1,450,000 원 |
TUIX 브렘보 브레이크 킷 | 2,340,000 원 |
TUIX 스포츠 서스펜션 킷 | 900,000 원 |
TUIX 19인치 OZ 휠 & 미쉐린타이어 | 2,700,000 원 |
기본 제공 옵션
1. 외장
알루미늄 휠 | ○ |
---|---|
휠커버 | - |
선루프 | 선택 |
파노라마 선루프 | 선택 |
소프트톱 | - |
하드톱 | - |
제논 헤드 램프(HID) | - |
바이 제논 헤드램프 | - |
LED 헤드램프 | - |
주간 전조등 | - |
안개등 | ○ |
보조 제동등 | ○ |
방향지시등 일체형 사이드미러 | ○ |
자외선 차단 글래스 | - |
루프랙 | - |
리어 스포일러 | ○ |
파워 안테나 | - |
글래스 안테나 | - |
플립업 테일 게이트 글라스 | - |
2. 내장
가죽 시트 | ○ |
---|---|
운전석 전동 시트 | - |
동승석 전동 시트 | - |
뒷좌석 전동 시트 | - |
운전석 메모리 시트 | - |
동승석 메모리 시트 | - |
뒷좌석 메모리 시트 | - |
앞좌석 열선 시트 | ○ |
뒷좌석 열선 시트 | - |
요추받침 | ○ |
앞좌석 통풍 시트 | - |
뒷좌석 통풍 시트 | - |
뒷좌석 접이식 시트 | ○ |
우드 스티어링 휠 | - |
가죽 스티어링 휠 | ○ |
패들쉬프트 | - |
우드그레인 | ○ |
4. 편의
버튼 시동 스마트키 | - |
---|---|
이모빌라이저 | - |
크루즈 컨트롤 | ○ |
스마트크루즈 컨트롤 | - |
열선 스티어링 휠 | - |
파워 스티어링 | ○ |
틸트 스티어링 | ○ |
텔레스코픽 스티어링 | ○ |
스티어링 휠 리모컨 | ○ |
에어컨 | ○ |
수동 에어컨 | ○ |
자동 에어컨 | 선택 |
좌/우 분리형 에어컨 | 선택 |
어라운드뷰 | - |
후방카메라 | 선택 |
네비게이션 | 선택 |
전자식 파킹 브레이크 | - |
풋파킹 브레이크 | ○ |
오토 라이트 컨트롤 | ○ |
헤드업 디스플레이(HUD) | - |
하이패스 룸미러 | - |
ECM 룸미러 | 선택 |
전동 접이식 사이드 미러 | - |
전동 조절식 사이드 미러 | ○ |
열선내장 사이드 미러 | ○ |
전동개폐 트렁크 | - |
파워 윈도우 | ○ |
원터치 다운 파워 윈도우 | - |
원터치 업/다운 파워 윈도우 | ○ |
세이프티 윈도우 | ○ |
글라스 햇빛 가리개 | - |
빗물 감지 와이퍼 | - |
하이빔 어시스트 | - |
이지액세스 | - |
템퍼러리 타이어 | ○ |
타이어 펑크 수리킷 | 선택 |
CD플레이어 | ○ |
DVD플레이어 | - |
MP3 | ○ |
USB | ○ |
블루투스 핸즈프리 | - |
iPod 입력단자 | ○ |
냉장고 | - |
ECM 사이드 미러 | - |
스페어 타이어 | - |
AQS | - |
공기청정기 | - |
앞 글라스 열선 | - |
CD체인저 | - |
무선 도어 잠금 장치 | ○ |
중앙 집중식 도어 잠금장치 | ○ |
플립업 테일 게이트 글라스 | - |
※ 제원 및 옵션은 브랜드의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
브랜드 바로가기 >