3,460 만원 ~ 4,260 만원
[2025년10월] 수입차 이전 등록순위 344위
이전 등록대수 : 33대 (0%)
중고시세 : 242만원 ~ 426만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
토요타
|
브랜드 |
포드
|
| 2016 RAV4(4세대) | 차종 | 2017 쿠가(2세대) |
| 2WD A/T | 등급 | 2.0 TDCi 티타늄 A/T |
기본정보
| 3,460 만원 | 판매가 | 4,480 만원 |
| 준중형 | 차급 | 준중형 |
| SUV | 외형 | SUV |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
|
10개
|
외장색상 |
12개
|
|
4개
|
내장색상 |
2개
|
치수
| 4,605 mm | 전장 | 4,525 mm |
| 1,845 mm | 전폭 | 1,840 mm |
| 1,705 mm | 전고 | 1,690 mm |
| 1,560 mm | 윤거 전 | 1,572 mm |
| 1,560 mm | 윤거 후 | 1,565 mm |
| 2,660 mm | 축거 | 2,690 mm |
| 1,610 kg | 공차중량 | 1,860 kg |
| 5 명 | 승차정원 | 5 명 |
| 60 ℓ | 연료탱크용량 | 60 ℓ |
| 0 ℓ | 트렁크용량 | 0 ℓ |
엔진
| 2,494 cc | 배기량 | 1,997 cc |
| 0 km/h | 최고속도 | 0 km/h |
| 직렬 4기통 | 엔진형식 | 2.0 TDCi |
| 179 마력 | 최고출력 | 180 마력 |
| 6,000 rpm | 최고출력회전수 | 3,500 rpm |
| 23.8 kg.m | 최대토크 | 40.8 kg.m |
| 4,100 rpm | 최대토크회전수 | 2,000 rpm |
| 0 s | 가속성능 0~100km | 0 s |
| 0 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 0 rpm |
| 0 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 0 rpm |
| 0 kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
| 0 Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
| 0 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| FF | 구동방식 | 4WD |
| 235/55R18 | 타이어 전 | 235/50R18 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 더블 위시본 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 235/55R18 | 타이어 후 | 235/50R18 |
| 6 단 | 변속기 기어단수 | 6 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Gasoline | 연료 | Diesel |
| 11.0 km/ℓ | 연비 | 13.0 km/ℓ |
| 4 등급 | 연비등급 | 3 등급 |
| 160 g/km | 이산화탄소 배출량 | 146 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| - | 하이브리드 구분 | - |