2,240 만원 ~ 3,110 만원
[2025년03월] 국산차 이전 등록순위 128위
이전 등록대수 : 543대 (0.2%)
중고시세 : 298만원 ~ 441만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급선택
유료 (선택 사양)
8인치 스마트 내비게이션(CDP 미적용) + 오토라이트 컨트롤 | 880,000 원 |
---|---|
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함) | 250,000 원 |
파노라마 썬루프 + 루프랙 | 1,150,000 원 |
225/55R18타이어 & 알로이 휠 | 200,000 원 |
블랙 에디션 | 1,470,000 원 |
듀얼 머플러 | 470,000 원 |
다이내믹 패키지 | 570,000 원 |
라이팅 패키지 | 470,000 원 |
사이드 스텝 | 250,000 원 |
기본 제공 옵션
1. 외장
알루미늄 휠 | ○ |
---|---|
휠커버 | - |
선루프 | 선택 |
파노라마 선루프 | 선택 |
소프트톱 | - |
하드톱 | - |
제논 헤드 램프(HID) | - |
바이 제논 헤드램프 | - |
안개등 | ○ |
보조 제동등 | ○ |
방향지시등 일체형 사이드미러 | - |
루프랙 | 선택 |
리어 스포일러 | ○ |
4. 편의
버튼 시동 스마트키 | - |
---|---|
이모빌라이저 | ○ |
크루즈 컨트롤 | - |
스마트크루즈 컨트롤 | - |
파워 스티어링 | ○ |
틸트 스티어링 | ○ |
텔레스코픽 스티어링 | ○ |
스티어링 휠 리모컨 | ○ |
에어컨 | ○ |
수동 에어컨 | ○ |
자동 에어컨 | - |
좌/우 분리형 에어컨 | - |
후방카메라 | 선택 |
네비게이션 | 선택 |
전자식 파킹 브레이크 | - |
풋파킹 브레이크 | ○ |
오토 라이트 컨트롤 | 선택 |
헤드업 디스플레이(HUD) | - |
ECM 룸미러 | 선택 |
전동 접이식 사이드 미러 | - |
전동 조절식 사이드 미러 | ○ |
열선내장 사이드 미러 | ○ |
전동개폐 트렁크 | - |
파워 윈도우 | ○ |
원터치 다운 파워 윈도우 | ○ |
원터치 업/다운 파워 윈도우 | - |
세이프티 윈도우 | - |
글라스 햇빛 가리개 | - |
빗물 감지 와이퍼 | - |
하이빔 어시스트 | - |
이지액세스 | - |
템퍼러리 타이어 | - |
타이어 펑크 수리킷 | ○ |
CD플레이어 | ○ |
DVD플레이어 | - |
MP3 | ○ |
USB | ○ |
iPod 입력단자 | ○ |
냉장고 | - |
ECM 사이드 미러 | - |
스페어 타이어 | - |
AQS | - |
공기청정기 | - |
앞 글라스 열선 | - |
CD체인저 | - |
무선 도어 잠금 장치 | ○ |
중앙 집중식 도어 잠금장치 | ○ |
속도감응식 도어 잠금장치 | ○ |
플립업 테일 게이트 글라스 | - |
※ 제원 및 옵션은 브랜드의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
브랜드 바로가기 >