본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2017 포터2 | 차종 | 2019 봉고3 트럭 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 스타일 M/T | 등급 | 프리미엄 와이드 트럭 1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 A/T |
기본정보
1,520 만원 | 판매가 | 1,775 만원 |
소형 | 차급 | 소형 |
트럭 | 외형 | 트럭 |
-
|
할인조건 |
-
|
5개
|
선택옵션 (유료) |
-
|
16개
|
기본 제공옵션 |
26개
|
5개
|
외장색상 |
3개
|
1개
|
내장색상 |
1개
|
치수
5,175 mm | 전장 | 5,240 mm |
1,740 mm | 전폭 | 1,740 mm |
1,970 mm | 전고 | 2,000 mm |
1,485 mm | 윤거 전 | 1,490 mm |
1,320 mm | 윤거 후 | 1,340 mm |
2,640 mm | 축거 | 2,615 mm |
1,720 kg | 공차중량 | - kg |
3 명 | 승차정원 | 3 명 |
65 ℓ | 연료탱크용량 | 65 ℓ |
0 ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
2,497 cc | 배기량 | 2,497 cc |
0 km/h | 최고속도 | - km/h |
A-2 2.5 CRDi | 엔진형식 | I4 Turbo |
133 마력 | 최고출력 | 133 마력 |
3,600 rpm | 최고출력회전수 | 3,600 rpm |
26.5 kg.m | 최대토크 | 26.5 kg.m |
1,250 rpm | 최대토크회전수 | 1,250 rpm |
0 s | 가속성능 0~100km | - s |
1,250 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,250 rpm |
3,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 3,500 rpm |
0 kW | 구동모터 최대출력 | - kW |
0 Nm | 구동모터 최대토크 | - Nm |
0 마력 | 합산출력 | - 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
FR | 구동방식 | FR |
195/70R15 | 타이어 전 | 195R15-8PR(S) |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
디스크 | 전륜제동장치 형식 | 디스크 |
드럼 | 후륜제동장치 형식 | 드럼 |
맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
리프 스프링 | 후륜서스펜션 | 리프 스프링 |
145R13 | 타이어 후 | 5.00R12-8PR(D) |
6 단 | 변속기 기어단수 | 5 단 |
유압식 | 파워스티어링 형식 | 유압식 |
연비
Diesel | 연료 | Diesel |
9.6 km/ℓ | 연비 | 0.0 km/ℓ |
4 등급 | 연비등급 | - 등급 |
202 g/km | 이산화탄소 배출량 | - g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |