3,242 만원 ~ 3,468 만원
[2024년11월] 국산차 이전 등록순위 1041위
이전 등록대수 : 3대 (0%)
중고시세 : 385만원 ~ 412만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
단종 | 이미지 | |
---|---|---|
기아 | 브랜드 | |
2018 니로 플러그인 하이브리드 | 차종 | |
1.6 PHEV 프레스티지 A/T | 등급 |
기본정보
3,242 만원 | 판매가 | |
소형 | 차급 | |
SUV | 외형 | |
-
|
할인조건 |
|
6개
|
선택옵션 (유료) |
|
49개
|
기본 제공옵션 |
|
6개
|
외장색상 |
|
1개
|
내장색상 |
|
치수
4,355 mm | 전장 | |
1,805 mm | 전폭 | |
1,545 mm | 전고 | |
1,565 mm | 윤거 전 | |
1,579 mm | 윤거 후 | |
2,700 mm | 축거 | |
1,550 kg | 공차중량 | |
5 명 | 승차정원 | |
0 ℓ | 연료탱크용량 | |
0 ℓ | 트렁크용량 |
엔진
1,580 cc | 배기량 | |
0 km/h | 최고속도 | |
1.6 GDI | 엔진형식 | |
105 마력 | 최고출력 | |
5,700 rpm | 최고출력회전수 | |
15 kg.m | 최대토크 | |
4,000 rpm | 최대토크회전수 | |
0 s | 가속성능 0~100km | |
4,000 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | |
0 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | |
44.5 kW | 구동모터 최대출력 | |
170 Nm | 구동모터 최대토크 | |
165.5 마력 | 합산출력 | |
프런트 | 엔진위치 | |
- | 배터리 종류 | |
- kWh | 배터리 용량 |
구동
FF | 구동방식 | |
205/60R16 | 타이어 전 | |
랙앤피니언 | 스티어링 | |
디스크 | 전륜제동장치 형식 | |
디스크 | 후륜제동장치 형식 | |
맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | |
멀티링크 코일스프링 | 후륜서스펜션 | |
205/60R16 | 타이어 후 | |
6 단 | 변속기 기어단수 | |
전동식 | 파워스티어링 형식 |
연비
Gasoline/Hybrid | 연료 | |
18.6 km/ℓ | 연비 | |
1 등급 | 연비등급 | |
26 g/km | 이산화탄소 배출량 | |
- km | 1회 충전 주행거리 | |
PHEV | 하이브리드 구분 |