2억3,500 만원 ~ 2억5,700 만원
[2025년03월] 수입차 이전 등록순위 1296위
이전 등록대수 : 5대 (0%)
중고시세 : 2,820만원 ~ 3,084만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2017 플라잉스퍼(2세대) | 차종 | 2020 마이바흐 S클래스(6세대) |
V8 S A/T | 등급 | S 560 4매틱 로데오 드라이브 로스앤젤레스(4인승) A/T |
기본정보
2억3,500 만원 | 판매가 | 2억9,560 만원 |
대형 | 차급 | 대형 |
세단 | 외형 | 세단 |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
-
|
기본 제공옵션 |
58개
|
11개
|
외장색상 |
2개
|
7개
|
내장색상 |
2개
|
치수
5,299 mm | 전장 | 5,465 mm |
1,984 mm | 전폭 | 1,915 mm |
1,488 mm | 전고 | 1,500 mm |
0 mm | 윤거 전 | 1,634 mm |
0 mm | 윤거 후 | 1,632 mm |
3,066 mm | 축거 | 3,365 mm |
2,495 kg | 공차중량 | - kg |
5 명 | 승차정원 | 4 명 |
90 ℓ | 연료탱크용량 | 80 ℓ |
475 ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
3,993 cc | 배기량 | 3,982 cc |
306 km/h | 최고속도 | 250 km/h |
V8 | 엔진형식 | V8 Twin Turbo |
528 마력 | 최고출력 | 469 마력 |
6,000 rpm | 최고출력회전수 | 5,250 rpm |
69.3 kg.m | 최대토크 | 71.4 kg.m |
1,700 rpm | 최대토크회전수 | 2,000 rpm |
4.9 s | 가속성능 0~100km | 4.9 s |
1,700 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 2,000 rpm |
0 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 4,000 rpm |
0 kW | 구동모터 최대출력 | - kW |
0 Nm | 구동모터 최대토크 | - Nm |
0 마력 | 합산출력 | - 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
4WD | 구동방식 | 4WD |
275/35R21 | 타이어 전 | 255/40R20 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
더블위시본 | 전륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
275/35R21 | 타이어 후 | 285/35R20 |
8 단 | 변속기 기어단수 | 9 단 |
유압식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Gasoline | 연료 | Gasoline |
6.7 km/ℓ | 연비 | 7.2 km/ℓ |
5 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
264 g/km | 이산화탄소 배출량 | - g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |