본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 | |
---|---|---|
![]() |
브랜드 | |
2019 세나 | 차종 | |
V8 A/T | 등급 |
기본정보
10억 원 | 판매가 | |
중형 | 차급 | |
쿠페 | 외형 | |
-
|
할인조건 |
|
-
|
선택옵션 (유료) |
|
-
|
기본 제공옵션 |
|
-
|
외장색상 |
|
-
|
내장색상 |
|
치수
4,744 mm | 전장 | |
2,153 mm | 전폭 | |
1,195 mm | 전고 | |
- mm | 윤거 전 | |
- mm | 윤거 후 | |
- mm | 축거 | |
1,198 kg | 공차중량 | |
2 명 | 승차정원 | |
- ℓ | 연료탱크용량 | |
- ℓ | 트렁크용량 |
엔진
3,994 cc | 배기량 | |
335 km/h | 최고속도 | |
V8 트윈 터보차저 | 엔진형식 | |
800 마력 | 최고출력 | |
7,250 rpm | 최고출력회전수 | |
81.6 kg.m | 최대토크 | |
5,500 rpm | 최대토크회전수 | |
2.8 s | 가속성능 0~100km | |
5,500 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | |
6,700 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | |
- kW | 구동모터 최대출력 | |
- Nm | 구동모터 최대토크 | |
- 마력 | 합산출력 | |
미드쉽 | 엔진위치 | |
- | 배터리 종류 | |
- kWh | 배터리 용량 |
구동
MR | 구동방식 | |
245/35/R19 | 타이어 전 | |
랙앤피니언 | 스티어링 | |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | |
V디스크 | 후륜제동장치 형식 | |
더블위시본 | 전륜서스펜션 | |
더블위시본 | 후륜서스펜션 | |
315/30/R20 | 타이어 후 | |
7 단 | 변속기 기어단수 | |
전동식 | 파워스티어링 형식 |
연비
Gasoline | 연료 | |
8.5 km/ℓ | 연비 | |
5 등급 | 연비등급 | |
- g/km | 이산화탄소 배출량 | |
- km | 1회 충전 주행거리 | |
- | 하이브리드 구분 |