4,558 만원 ~ 4,779 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 647위
이전 등록대수 : 43대 (0%)
중고시세 : 722만원 ~ 757만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
단종 | 이미지 | 단종 |
---|---|---|
쉐보레 | 브랜드 | 닛산 |
2018 볼트 EV | 차종 | 2019 리프(2세대) |
LT A/T | 등급 | SL A/T |
기본정보
4,558 만원 | 판매가 | 4,830 만원 |
소형 | 차급 | 준중형 |
해치백 | 외형 | 해치백 |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
36개
|
기본 제공옵션 |
29개
|
4개
|
외장색상 |
7개
|
2개
|
내장색상 |
2개
|
치수
4,165 mm | 전장 | 4,480 mm |
1,765 mm | 전폭 | 1,790 mm |
1,610 mm | 전고 | 1,540 mm |
1,507 mm | 윤거 전 | 1,530 mm |
1,516 mm | 윤거 후 | 1,545 mm |
2,600 mm | 축거 | 2,700 mm |
1,620 kg | 공차중량 | 1,585 kg |
5 명 | 승차정원 | 5 명 |
0 ℓ | 연료탱크용량 | - ℓ |
478 ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
0 cc | 배기량 | - cc |
145 km/h | 최고속도 | - km/h |
Electric Motor | 엔진형식 | Electric Motor |
- 마력 | 최고출력 | - 마력 |
- rpm | 최고출력회전수 | - rpm |
- kg.m | 최대토크 | - kg.m |
0 rpm | 최대토크회전수 | - rpm |
7 s | 가속성능 0~100km | - s |
0 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | - rpm |
0 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | - rpm |
150 kW | 구동모터 최대출력 | 110 kW |
360 Nm | 구동모터 최대토크 | 320 Nm |
- 마력 | 합산출력 | - 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
리튬이온 | 배터리 종류 | 리튬이온 |
60 kWh | 배터리 용량 | 40 kWh |
구동
2WD | 구동방식 | 2WD |
215/50R17 | 타이어 전 | 215/50R17 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
토션빔 액슬 | 후륜서스펜션 | 토션빔 |
215/50R17 | 타이어 후 | 215/50R17 |
1 단 | 변속기 기어단수 | 0 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Electric | 연료 | Electric |
5.5 km/kwh | 연비 | 5.1 km/kwh |
0 등급 | 연비등급 | 1 등급 |
0 g/km | 이산화탄소 배출량 | - g/km |
383 km | 1회 충전 주행거리 | 231 km |
- | 하이브리드 구분 | - |