4,263 만원 ~ 5,219 만원
[2026년02월] 수입차 이전 등록순위 366위
이전 등록대수 : 30대 (0%)
중고시세 : 464만원 ~ 568만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
폭스바겐
|
브랜드 |
푸조
|
| 2018 파사트 GT(8세대) | 차종 | 2016 508(1세대) |
| GT 2.0 TDI A/T | 등급 | 1.6 블루HDi 액티브 어반 A/T |
기본정보
| 4,263 만원 | 판매가 | 3,780 만원 |
| 중형 | 차급 | 중형 |
| 세단 | 외형 | 세단 |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
|
51개
|
기본 제공옵션 |
-
|
|
6개
|
외장색상 |
9개
|
|
1개
|
내장색상 |
-
|
치수
| 4,765 mm | 전장 | 4,830 mm |
| 1,830 mm | 전폭 | 1,830 mm |
| 1,460 mm | 전고 | 1,455 mm |
| 1,584 mm | 윤거 전 | 0 mm |
| 1,568 mm | 윤거 후 | 0 mm |
| 2,786 mm | 축거 | 2,815 mm |
| 1,566 kg | 공차중량 | 1,610 kg |
| 5 명 | 승차정원 | 5 명 |
| 66 ℓ | 연료탱크용량 | 72 ℓ |
| 0 ℓ | 트렁크용량 | 0 ℓ |
엔진
| 1,968 cc | 배기량 | 1,560 cc |
| 233 km/h | 최고속도 | 0 km/h |
| 직렬 4기통 트윈터보 | 엔진형식 | 직렬 4기통 |
| 190 마력 | 최고출력 | 120 마력 |
| 3,500 rpm | 최고출력회전수 | 3,500 rpm |
| 40.8 kg.m | 최대토크 | 30.6 kg.m |
| 1,900 rpm | 최대토크회전수 | 1,750 rpm |
| 7.9 s | 가속성능 0~100km | 0 s |
| 1,900 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 0 rpm |
| 3,300 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 0 rpm |
| 0 kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
| 0 Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
| 0 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| FF | 구동방식 | FF |
| 215/55R17 | 타이어 전 | 215/55R17 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| 디스크 | 전륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 멀티링크 코일스프링 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 215/55R17 | 타이어 후 | 215/55R17 |
| 6 단 | 변속기 기어단수 | 6 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Diesel | 연료 | Diesel |
| 15.1 km/ℓ | 연비 | 14.2 km/ℓ |
| 2 등급 | 연비등급 | 2 등급 |
| 125 g/km | 이산화탄소 배출량 | 138 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| - | 하이브리드 구분 | - |