4억6,900 만원
[2025년03월] 수입차 이전 등록순위 1927위
이전 등록대수 : 1대 (0%)
중고시세 : 12,790만원 ~ 12,790만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 | |
---|---|---|
![]() |
브랜드 | |
2019 컬리넌 | 차종 | |
V12 A/T | 등급 |
기본정보
4억6,900 만원 | 판매가 | |
대형 | 차급 | |
SUV | 외형 | |
-
|
할인조건 |
|
-
|
선택옵션 (유료) |
|
-
|
기본 제공옵션 |
|
66개
|
외장색상 |
|
28개
|
내장색상 |
|
치수
5,341 mm | 전장 | |
2,164 mm | 전폭 | |
1,835 mm | 전고 | |
- mm | 윤거 전 | |
- mm | 윤거 후 | |
3,295 mm | 축거 | |
2,660 kg | 공차중량 | |
5 명 | 승차정원 | |
- ℓ | 연료탱크용량 | |
560 ℓ | 트렁크용량 |
엔진
6,749 cc | 배기량 | |
250 km/h | 최고속도 | |
V12 트윈 터보 | 엔진형식 | |
563 마력 | 최고출력 | |
5,000 rpm | 최고출력회전수 | |
86.7 kg.m | 최대토크 | |
1,600 rpm | 최대토크회전수 | |
- s | 가속성능 0~100km | |
1,600 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | |
- rpm | 최대토크발생 종료회전수 | |
- kW | 구동모터 최대출력 | |
- Nm | 구동모터 최대토크 | |
- 마력 | 합산출력 | |
프런트 | 엔진위치 | |
- | 배터리 종류 | |
- kWh | 배터리 용량 |
구동
4WD | 구동방식 | |
255/45R22 | 타이어 전 | |
랙앤피니언 | 스티어링 | |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | |
V디스크 | 후륜제동장치 형식 | |
더블 위시본 | 전륜서스펜션 | |
멀티링크 | 후륜서스펜션 | |
255/45R22 | 타이어 후 | |
8 단 | 변속기 기어단수 | |
전동식 | 파워스티어링 형식 |
연비
Gasoline | 연료 | |
5.6 km/ℓ | 연비 | |
5 등급 | 연비등급 | |
319 g/km | 이산화탄소 배출량 | |
- km | 1회 충전 주행거리 | |
- | 하이브리드 구분 |