977 만원 ~ 1,487 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 45위
이전 등록대수 : 900대 (0.4%)
중고시세 : 194만원 ~ 302만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 승용밴 베이직 M/T | 977 만원 |
단종 | LS 베이직 M/T | 982 만원 |
단종 | 승용밴 M/T | 1,020 만원 |
단종 | LS M/T | 1,060 만원 |
단종 | LT M/T | 1,125 만원 |
단종 | 승용밴 베이직 CVT C/T | 1,151 만원 |
단종 | LS 베이직 CVT C/T | 1,156 만원 |
단종 | 승용밴 CVT C/T | 1,194 만원 |
단종 | LS CVT C/T | 1,234 만원 |
단종 | 프리미어 M/T | 1,274 만원 |
단종 | LT CVT C/T 추천 | 1,299 만원 |
단종 | 마이핏 LT CVT C/T | 1,438 만원 |
단종 | 프리미어 CVT C/T | 1,448 만원 |
단종 | 마이핏 CVT C/T | 1,487 만원 |
쉐보레, 세금 부담 덜어주는 Tax Free Event 진행
2020. 04. 01뉴스