4,560 만원 ~ 7,310 만원
[2025년03월] 수입차 이전 등록순위 123위
이전 등록대수 : 91대 (0.1%)
중고시세 : 507만원 ~ 817만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급선택
기본 제공 옵션
2. 내장
가죽 시트 | ○ |
---|---|
운전석 전동 시트 | ○ |
동승석 전동 시트 | ○ |
뒷좌석 전동 시트 | - |
운전석 메모리 시트 | ○ |
동승석 메모리 시트 | ○ |
뒷좌석 메모리 시트 | - |
앞좌석 열선 시트 | ○ |
뒷좌석 열선 시트 | ○ |
요추받침 | - |
앞좌석 통풍 시트 | - |
뒷좌석 통풍 시트 | - |
뒷좌석 접이식 시트 | ○ |
가죽 스티어링 휠 | ○ |
패들쉬프트 | ○ |
2열 독립 시트 | - |
마사지 시트 | - |
4. 편의
버튼 시동 스마트키 | ○ |
---|---|
크루즈 컨트롤 | ○ |
스마트크루즈 컨트롤 | - |
열선 스티어링 휠 | ○ |
틸트 스티어링 | ○ |
텔레스코픽 스티어링 | ○ |
수동 에어컨 | - |
자동 에어컨 | ○ |
후방카메라 | ○ |
전자식 파킹 브레이크 | ○ |
오토 라이트 컨트롤 | ○ |
헤드업 디스플레이(HUD) | - |
하이패스 룸미러 | - |
ECM 룸미러 | ○ |
하이빔 어시스트 | - |
AQS | - |
트레일러 히치 | - |
독립제어 에어컨 | ○ |
서라운드 뷰 모니터 | - |
내비게이션 | - |
전동식 트렁크 | - |
레인 센싱 와이퍼 | ○ |
이지억세스 | ○ |
블루투스 | ○ |
공기청정 기능 | - |
애플 카플레이/안드로이드 오토 | ○ |
후측방 모니터(BVM) | - |
오토 홀드 | ○ |
공회전 제한장치(ISG) | ○ |
액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC) | - |
원격 시동 | ○ |
스마트 주차 보조 | - |
도어 선커튼 | - |
뒷유리 선커튼 | - |
스마트폰 무선충전 | - |
소프트클로징 도어 | - |
전자식 버튼 변속기 | - |
전자식 다이얼 변속기 | - |
원터치 파워 윈도우 | ○ |
※ 제원 및 옵션은 브랜드의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
브랜드 바로가기 >