3억7,000 만원
[2026년02월] 수입차 이전 등록순위 1922위
이전 등록대수 : 1대 (0%)
중고시세 : 6,660만원 ~ 6,660만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
페라리
|
브랜드 |
람보르기니
|
| 2019 488 피스타 스파이더 | 차종 | 2019 우라칸 |
| 3.9 스파이더 A/T | 등급 | 에보 스파이더 RWD A/T |
기본정보
| 3억7,000 만원 | 판매가 | 3억2,890 만원 |
| 중형 | 차급 | 중형 |
| 컨버터블 | 외형 | 컨버터블 |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
|
15개
|
외장색상 |
41개
|
|
7개
|
내장색상 |
6개
|
치수
| 4,605 mm | 전장 | 4,520 mm |
| 1,975 mm | 전폭 | 1,933 mm |
| 1,205 mm | 전고 | 1,180 mm |
| 1,679 mm | 윤거 전 | 1,668 mm |
| 1,649 mm | 윤거 후 | 1,620 mm |
| 2,650 mm | 축거 | 2,620 mm |
| 1,560 kg | 공차중량 | 1,509 kg |
| 2 명 | 승차정원 | 2 명 |
| 78 ℓ | 연료탱크용량 | 88 ℓ |
| - ℓ | 트렁크용량 | 100 ℓ |
엔진
| 3,902 cc | 배기량 | 5,204 cc |
| 340 km/h | 최고속도 | 325 km/h |
| V8 Twin Turbo | 엔진형식 | V10 |
| 720 마력 | 최고출력 | 610 마력 |
| 8,000 rpm | 최고출력회전수 | 8,000 rpm |
| 78.5 kg.m | 최대토크 | 57.1 kg.m |
| 3,250 rpm | 최대토크회전수 | 6,500 rpm |
| 2.85 s | 가속성능 0~100km | 3.5 s |
| 3,250 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 6,500 rpm |
| - rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 0 rpm |
| - kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
| - Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
| - 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
| 미드쉽 | 엔진위치 | 미드쉽 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| MR | 구동방식 | MR |
| 245/35ZR20 | 타이어 전 | 245/35R19 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
| - | 전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
| - | 후륜서스펜션 | 더블 위시본 |
| 305/30ZR20 | 타이어 후 | 245/35R19 |
| 7 단 | 변속기 기어단수 | 7 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Gasoline | 연료 | Gasoline |
| 6.8 km/ℓ | 연비 | 5.8 km/ℓ |
| 5 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
| 260 g/km | 이산화탄소 배출량 | 292 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| - | 하이브리드 구분 | - |