5,531 만원
[2025년06월] 수입차 이전 등록순위 1654위
이전 등록대수 : 2대 (0%)
중고시세 : 581만원 ~ 581만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2021 XT4 | 차종 | 2023 Q3(2세대) |
스포츠 A/T | 등급 | 스포트백 40 TFSI 콰트로 프리미엄 A/T |
기본정보
5,531 만원 | 판매가 | 5,852 만원 |
준중형 | 차급 | 준중형 |
SUV | 외형 | SUV |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
7개
|
외장색상 |
6개
|
2개
|
내장색상 |
1개
|
치수
4,595 mm | 전장 | 4,520 mm |
1,885 mm | 전폭 | 1,855 mm |
1,610 mm | 전고 | 1,570 mm |
1,609 mm | 윤거 전 | 1,582 mm |
1,610 mm | 윤거 후 | 1,587 mm |
2,779 mm | 축거 | 2,680 mm |
1,825 kg | 공차중량 | 1,725 kg |
5 명 | 승차정원 | 5 명 |
60 ℓ | 연료탱크용량 | 60 ℓ |
637 ℓ | 트렁크용량 | 530 ℓ |
엔진
1,998 cc | 배기량 | 1,984 cc |
- km/h | 최고속도 | 210 km/h |
I4 Turbo | 엔진형식 | I4 Turbo |
238 마력 | 최고출력 | 186 마력 |
5,000 rpm | 최고출력회전수 | 4,400 rpm |
35.7 kg.m | 최대토크 | 30.59 kg.m |
1,500 rpm | 최대토크회전수 | 1,600 rpm |
- s | 가속성능 0~100km | 9.1 s |
1,500 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,600 rpm |
4,000 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 4,300 rpm |
- kW | 구동모터 최대출력 | - kW |
- Nm | 구동모터 최대토크 | - Nm |
- 마력 | 합산출력 | - 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
4WD | 구동방식 | 4WD |
245/45R20 | 타이어 전 | 235/50R19 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
245/45R20 | 타이어 후 | 235/50R19 |
9 단 | 변속기 기어단수 | 8 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Gasoline | 연료 | Gasoline |
10.0 km/ℓ | 연비 | 10.3 km/ℓ |
4 등급 | 연비등급 | 4 등급 |
173 g/km | 이산화탄소 배출량 | 166 g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |