본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2019 코롤라(12세대) | 차종 | 2019 시빅(10세대) |
해치백 2.0 CVT | 등급 | 1.5T 스포츠 CVT CVT |
기본정보
정보없음 | 판매가 | 3,290 만원 |
준중형 | 차급 | 준중형 |
해치백 | 외형 | 세단 |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
-
|
기본 제공옵션 |
35개
|
7개
|
외장색상 |
8개
|
-
|
내장색상 |
1개
|
치수
4,315 mm | 전장 | 4,660 mm |
1,775 mm | 전폭 | 1,800 mm |
1,450 mm | 전고 | 1,415 mm |
1,530 mm | 윤거 전 | 1,535 mm |
1,545 mm | 윤거 후 | 1,555 mm |
2,640 mm | 축거 | 2,700 mm |
- kg | 공차중량 | 1,345 kg |
- 명 | 승차정원 | 5 명 |
- ℓ | 연료탱크용량 | 46.9 ℓ |
- ℓ | 트렁크용량 | 0 ℓ |
엔진
1,987 cc | 배기량 | 1,498 cc |
- km/h | 최고속도 | 0 km/h |
4기통 DOHC | 엔진형식 | I4 Tubbo |
168 마력 | 최고출력 | 177 마력 |
6,600 rpm | 최고출력회전수 | 6,000 rpm |
21.4 kg.m | 최대토크 | 22.4 kg.m |
4,800 rpm | 최대토크회전수 | 1,700 rpm |
8.7 s | 가속성능 0~100km | 0 s |
4,800 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,700 rpm |
- rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 5,500 rpm |
- kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
- Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
- 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
FF | 구동방식 | FF |
205/55R16 | 타이어 전 | 235/40R18 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
- | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
- | 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
205/55R16 | 타이어 후 | 235/40R18 |
0 단 | 변속기 기어단수 | 0 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Gasoline | 연료 | Gasoline |
0.0 km/ℓ | 연비 | 13.8 km/ℓ |
- 등급 | 연비등급 | 2 등급 |
- g/km | 이산화탄소 배출량 | 121 g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |