1억4,030 만원 ~ 2억5,240 만원
[2025년03월] 수입차 이전 등록순위 37위
이전 등록대수 : 204대 (0.3%)
중고시세 : 0만원 ~ 3,748만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2019 파나메라(2세대) | 차종 | 2020 콰트로포르테(6세대) |
GTS 스포츠 투리스모 A/T | 등급 | S Q4 GL 제냐 펠레테스타 에디션 A/T |
기본정보
정보없음 | 판매가 | 2억1,400 만원 |
대형 | 차급 | 대형 |
해치백 | 외형 | 세단 |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
-
|
기본 제공옵션 |
42개
|
16개
|
외장색상 |
1개
|
6개
|
내장색상 |
1개
|
치수
5,053 mm | 전장 | 5,265 mm |
1,937 mm | 전폭 | 1,950 mm |
1,422 mm | 전고 | 1,485 mm |
0 mm | 윤거 전 | 1,632 mm |
0 mm | 윤거 후 | 1,648 mm |
2,950 mm | 축거 | 3,170 mm |
2,025 kg | 공차중량 | 2,090 kg |
4 명 | 승차정원 | 5 명 |
- ℓ | 연료탱크용량 | 80 ℓ |
0 ℓ | 트렁크용량 | 530 ℓ |
엔진
3,996 cc | 배기량 | 2,979 cc |
289 km/h | 최고속도 | 288 km/h |
V8 Biturbo | 엔진형식 | V6 Twin Turbo |
460 마력 | 최고출력 | 430 마력 |
6,000 rpm | 최고출력회전수 | 5,750 rpm |
63.2 kg.m | 최대토크 | 59.2 kg.m |
1,800 rpm | 최대토크회전수 | 2,500 rpm |
4 s | 가속성능 0~100km | 4.8 s |
1,800 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 2,500 rpm |
4,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | - rpm |
- kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
- Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
- 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
4WD | 구동방식 | 4WD |
255/40 R20 | 타이어 전 | 245/40R20 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
더블 위시본 | 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
285/35 R20 | 타이어 후 | 285/35R20 |
8 단 | 변속기 기어단수 | 8 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Gasoline | 연료 | Gasoline |
0.0 km/ℓ | 연비 | 7.4 km/ℓ |
0 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
0 g/km | 이산화탄소 배출량 | 228 g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |