3,701 만원 ~ 5,228 만원
[2025년05월] 국산차 이전 등록순위 168위
이전 등록대수 : 384대 (0.1%)
중고시세 : 523만원 ~ 845만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2019 G70 | 차종 | 2017 3시리즈(6세대) |
2.0T 어드밴스드 A/T | 등급 | 320i 에디션 M 스포츠 패키지 쉐도우 A/T |
기본정보
3,701 만원 | 판매가 | 5,130 만원 |
준중형 | 차급 | 준중형 |
세단 | 외형 | 세단 |
-
|
할인조건 |
-
|
4개
|
선택옵션 (유료) |
-
|
57개
|
기본 제공옵션 |
-
|
9개
|
외장색상 |
2개
|
2개
|
내장색상 |
2개
|
치수
4,685 mm | 전장 | 4,633 mm |
1,850 mm | 전폭 | 1,811 mm |
1,400 mm | 전고 | 1,429 mm |
1,596 mm | 윤거 전 | 1,543 mm |
1,632 mm | 윤거 후 | 1,583 mm |
2,835 mm | 축거 | 2,810 mm |
1,595 kg | 공차중량 | 1,495 kg |
5 명 | 승차정원 | 5 명 |
60 ℓ | 연료탱크용량 | 60 ℓ |
- ℓ | 트렁크용량 | 0 ℓ |
엔진
1,998 cc | 배기량 | 1,997 cc |
- km/h | 최고속도 | 235 km/h |
2.0 T-GDI | 엔진형식 | 4기통 터보 |
252 마력 | 최고출력 | 184 마력 |
6,200 rpm | 최고출력회전수 | 5,000 rpm |
36 kg.m | 최대토크 | 27.6 kg.m |
1,400 rpm | 최대토크회전수 | 1,250 rpm |
- s | 가속성능 0~100km | 7.3 s |
1,400 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,250 rpm |
4,000 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 4,500 rpm |
- kW | 구동모터 최대출력 | 0 kW |
- Nm | 구동모터 최대토크 | 0 Nm |
- 마력 | 합산출력 | 0 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
FR | 구동방식 | FR |
225/45R18 | 타이어 전 | 225/45R18 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
듀얼 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
225/45R18 | 타이어 후 | 255/40R18 |
8 단 | 변속기 기어단수 | 8 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Gasoline | 연료 | Gasoline |
10.7 km/ℓ | 연비 | 11.2 km/ℓ |
4 등급 | 연비등급 | 4 등급 |
156 g/km | 이산화탄소 배출량 | 153 g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | - km |
- | 하이브리드 구분 | - |