2,945 만원 ~ 3,942 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 558위
이전 등록대수 : 63대 (0%)
중고시세 : 530만원 ~ 753만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 1.6 디젤 LS 2WD A/T | 2,945 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 2WD A/T | 3,213 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 플러스 2WD A/T | 3,292 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 익스클루시브 2WD A/T | 3,359 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 플러스 익스클루시브 2WD A/T | 3,438 만원 |
단종 | 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 A/T | 3,449 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 익스클루시브 4WD A/T | 3,556 만원 |
단종 | 1.6 디젤 프리미어 2WD A/T | 3,599 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 플러스 익스클루시브 4WD A/T | 3,635 만원 |
단종 | 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 4WD A/T | 3,646 만원 |
단종 | 1.6 디젤 프리미어 익스클루시브 2WD A/T | 3,745 만원 |
단종 | 1.6 디젤 프리미어 익스클루시브 4WD A/T | 3,942 만원 |
쉐보레, 세금 부담 덜어주는 Tax Free Event 진행
2020. 04. 01뉴스