6,840 만원 ~ 1억2,960 만원
[2025년08월] 수입차 이전 등록순위     73위
							이전 등록대수 : 121대 (0.2%)
							중고시세 : 737만원 ~ 1,797만원
						
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 단종 | GLC 220 d 4매틱 A/T | 6,840 만원 | 
| 단종 | GLC 300 4매틱 A/T | 7,110 만원 | 
| 단종 | GLC 220 d 4매틱 쿠페 A/T | 7,260 만원 | 
| 단종 | GLC 300 4매틱 쿠페 A/T | 7,540 만원 | 
| 단종 | GLC 300 e 4매틱 A/T | 7,580 만원 | 
| 단종 | GLC 300 4매틱 프리미엄 A/T | 7,850 만원 | 
| 단종 | GLC 300 e 4매틱 쿠페 A/T | 7,990 만원 | 
| 단종 | GLC 300 4매틱 쿠페 프리미엄 A/T | 8,200 만원 | 
| 단종 | AMG GLC 43 4매틱 A/T | 9,690 만원 | 
| 단종 | AMG GLC 43 4매틱 쿠페 A/T | 9,970 만원 | 
| 단종 | AMG GLC 63 S 4매틱+ 쿠페 A/T | 1억2,960 만원 | 
인기매거진
2025-10-31 기준