6,330 만원 ~ 1억2,230 만원
[2025년02월] 수입차 이전 등록순위 27위
이전 등록대수 : 228대 (0.4%)
중고시세 : 680만원 ~ 978만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 520i 럭셔리 라인 A/T | 6,330 만원 |
단종 | 520d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 6,780 만원 |
단종 | 520d x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 7,130 만원 |
단종 | 530i 럭셔리 라인 플러스 A/T | 7,140 만원 |
단종 | 520d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 7,170 만원 |
단종 | 530i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 7,500 만원 |
단종 | 520d x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 7,520 만원 |
단종 | 530i M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 7,700 만원 |
단종 | 530i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 8,060 만원 |
단종 | 530d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 8,930 만원 |
단종 | 530d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 8,930 만원 |
단종 | 540i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 9,640 만원 |
단종 | 540i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 1억10 만원 |
단종 | M550d x드라이브 A/T | 1억2,230 만원 |
BMW 대표 차종 답네요. 다양한 등급이 있군요.
가장 저렴한 등급과 최고 등급은 2배 가격차가 나는군요.
같은 5시리즈가 아니네요.
0 / 300 자
인기매거진
2025-04-03 기준