2,364 만원 ~ 3,279 만원
[2024년09월] 국산차 이전 등록순위 476위
이전 등록대수 : 89대 (0%)
중고시세 : 310만원 ~ 464만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 1.35 E-터보 LS C/T | 2,364 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 LS 디럭스 C/T | 2,480 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 LT C/T | 2,585 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 LT 디럭스 C/T 추천 | 2,741 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 프리미어 C/T | 2,845 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 퍼펙트 블랙 프리미어 C/T | 2,930 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT A/T | 2,955 만원 |
단종 | 2.0 터보 LT 스페셜 A/T | 3,022 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 프리미어 프라임 세이프티 C/T | 3,125 만원 |
단종 | 1.6 디젤 LT 프리미엄 A/T | 3,195 만원 |
단종 | 1.35 E-터보 퍼펙트 블랙 프리미어 프라임 세이프티 C/T | 3,210 만원 |
단종 | 2.0 터보 프리미어 스페셜 A/T | 3,249 만원 |
단종 | 2.0 터보 퍼펙트 블랙 프리미어 스페셜 A/T | 3,279 만원 |
쉐보레, 세금 부담 덜어주는 Tax Free Event 진행
2020. 04. 01뉴스