CARISYOU

검색 온라인 견적

본문

자동차 상세

단종국산/대한민국

2,516 만원 ~ 7,053 만원

연비
6.3 ~ 12.3  km/ℓ
연료
디젤,엘피지
차급
소형
외형
버스

닫기

풀 체인지란?

차량의 내,외관을 포함하여 기존 차량의 전반적인 부분을 교체한 새로운 모델 출시를 의미합니다.

닫기

페이스 리프트란?

자동차의 모델을 변경시킬 때, 앞부분과 뒷부분을 거의 신차에 가깝게 바꾸는 것을 말합니다.

닫기

일반등급 및 기본 제원

등급명, 가격
등급명 가격
단종 카고 스마트 디젤 2.2 3인승 2WD M/T 2,516 만원
단종 카고 스마트 디젤 2.2 5인승 2WD M/T 2,585 만원
단종 투어러 스마트 디젤 2.2 11인승 2WD M/T 2,722 만원
단종 카고 스마트 디젤 2.2 3인승 2WD A/T 2,726 만원
단종 카고 스마트 디젤 2.2 5인승 2WD A/T 2,795 만원
단종 카고 모던 LPG 3.5 3인승 2WD A/T 2,842 만원
단종 카고 모던 디젤 2.2 3인승 2WD A/T 2,872 만원
단종 카고 모던 LPG 3.5 5인승 2WD A/T 2,922 만원
단종 투어러 스마트 디젤 2.2 11인승 2WD A/T 2,932 만원
단종 카고 모던 디젤 2.2 5인승 2WD A/T 2,952 만원
단종 투어러 모던 LPG 3.5 11인승 2WD A/T 3,054 만원
단종 투어러 모던 LPG 3.5 9인승 2WD A/T 3,054 만원
단종 투어러 모던 디젤 2.2 11인승 2WD A/T 3,084 만원
단종 투어러 모던 디젤 2.2 9인승 2WD A/T 3,084 만원
단종 투어러 스마트 디젤 2.2 11인승 4WD A/T 3,127 만원
단종 투어러 모던 디젤 2.2 11인승 4WD A/T 3,279 만원
단종 투어러 모던 디젤 2.2 9인승 4WD A/T 3,279 만원
단종 라운지 프레스티지 LPG 3.5 9인승 2WD A/T 3,631 만원
단종 라운지 프레스티지 디젤 2.2 9인승 2WD A/T 3,661 만원
단종 라운지 프레스티지 디젤 2.2 9인승 4WD A/T 3,856 만원
단종 라운지 인스퍼레이션 LPG 3.5 9인승 2WD A/T 4,018 만원
단종 라운지 인스퍼레이션 디젤 2.2 9인승 2WD A/T 4,048 만원
단종 라운지 인스퍼레이션 LPG 3.5 7인승 2WD A/T 4,105 만원
단종 라운지 인스퍼레이션 디젤 2.2 7인승 2WD A/T 4,135 만원
단종 라운지 인스퍼레이션 디젤 2.2 9인승 4WD A/T 4,243 만원
단종 라운지 인스퍼레이션 디젤 2.2 7인승 4WD A/T 4,335 만원
단종 라운지 리무진 디젤 2.2 9인승 2WD A/T 5,792 만원
단종 라운지 리무진 디젤 2.2 7인승 2WD A/T 5,963 만원
단종 라운지 리무진 디젤 2.2 9인승 4WD A/T 5,987 만원
단종 라운지 리무진 디젤 2.2 7인승 4WD A/T 6,163 만원

관련기사 5

더보기

현대차, 어린이 통학차량 스타리아 킨더 선보여

2021. 10. 21뉴스

현대차, 스타리아 라운지 모빌리티 출시

2021. 08. 12신차소개

경쟁차비교2

더보기

TOP