1억8,760 만원 ~ 2억9,330 만원
[2025년02월] 수입차 이전 등록순위 912위
이전 등록대수 : 10대 (0%)
중고시세 : 6,063만원 ~ 10,197만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | D350 HSE SWB 5인승 A/T | 1억8,760 만원 |
단종 | D350 HSE LWB 5인승 A/T | 1억9,520 만원 |
단종 | D350 오토바이오그래피 SWB 5인승 A/T | 2억480 만원 |
단종 | P530 HSE SWB 5인승 A/T | 2억820 만원 |
단종 | D350 오토바이오그래피 LWB 5인승 A/T | 2억1,090 만원 |
단종 | P530 HSE LWB 7인승 A/T | 2억1,340 만원 |
단종 | P530 HSE LWB 5인승 A/T | 2억1,560 만원 |
단종 | P530 오토바이오그래피 SWB 5인승 A/T | 2억2,520 만원 |
단종 | P530 오토바이오그래피 LWB 7인승 A/T | 2억2,620 만원 |
단종 | P530 오토바이오그래피 LWB 5인승 A/T | 2억3,130 만원 |
단종 | P530 SV LWB 5인승 A/T | 2억9,330 만원 |
단종 | P530 SV LWB 4인승 A/T | 2억9,330 만원 |
인기매거진
2025-04-30 기준