6,496 만원 ~ 7,496 만원
[2025년02월] 수입차 이전 등록순위 626위
이전 등록대수 : 18대 (0%)
중고시세 : 1,417만원 ~ 1,656만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 45 TFSI 콰트로 A/T | 6,496 만원 |
단종 | 40 TDI 콰트로 A/T | 6,613 만원 |
단종 | 스포트백 45 TFSI 콰트로 A/T | 6,791 만원 |
단종 | 스포트백 40 TDI 콰트로 A/T | 6,907 만원 |
단종 | 45 TFSI 콰트로 프리미엄 A/T | 7,085 만원 |
단종 | 40 TDI 콰트로 프리미엄 A/T | 7,202 만원 |
단종 | 스포트백 45 TFSI 콰트로 프리미엄 A/T | 7,380 만원 |
단종 | 스포트백 40 TDI 콰트로 프리미엄 A/T | 7,496 만원 |
인기매거진
2025-04-23 기준