4,170 만원 ~ 6,430 만원
[2025년02월] 수입차 이전 등록순위 294위
이전 등록대수 : 42대 (0%)
중고시세 : 1,084만원 ~ 1,672만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 쿠퍼 클래식 A/T | 4,170 만원 |
단종 | 쿠퍼 클래식 런치 팩 A/T | 4,190 만원 |
단종 | 쿠퍼 T1 A/T | 4,710 만원 |
단종 | 쿠퍼 클래식 플러스 A/T | 4,760 만원 |
단종 | 쿠퍼 클래식 플러스 런치 팩 A/T | 4,790 만원 |
단종 | 쿠퍼 D 올포 클래식 A/T | 4,920 만원 |
단종 | 쿠퍼 D 올포 클래식 런치 팩 A/T | 4,950 만원 |
단종 | 쿠퍼 S T1 A/T | 5,270 만원 |
단종 | 쿠퍼 S 올포 클래식 A/T | 5,320 만원 |
단종 | 쿠퍼 S 올포 클래식 런치 팩 A/T | 5,500 만원 |
단종 | 쿠퍼 SD 올포 클래식 A/T | 5,650 만원 |
단종 | 쿠퍼 SD 올포 클래식 런치 팩 A/T | 5,830 만원 |
단종 | JCW 올포 A/T | 6,250 만원 |
단종 | JCW 올포 런치 팩 A/T | 6,430 만원 |
인기매거진
2025-04-03 기준