3,837 만원 ~ 5,413 만원
[2025년02월] 국산차 이전 등록순위 283위
이전 등록대수 : 233대 (0%)
중고시세 : 1,547만원 ~ 2,402만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | 3.8 가솔린 익스클루시브 2WD A/T | 3,837 만원 |
단종 | 2.2 디젤 익스클루시브 2WD A/T | 3,985 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 익스클루시브 4WD A/T | 4,074 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 르블랑 2WD A/T | 4,134 만원 |
단종 | 2.2 디젤 익스클루시브 4WD A/T | 4,222 만원 |
단종 | 2.2 디젤 르블랑 2WD A/T | 4,282 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 르블랑 4WD A/T | 4,371 만원 |
단종 | 2.2 디젤 르블랑 4WD A/T | 4,519 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 프레스티지 2WD A/T | 4,554 만원 |
단종 | 2.2 디젤 프레스티지 2WD A/T | 4,702 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 프레스티지 4WD A/T | 4,791 만원 |
단종 | 2.2 디젤 프레스티지 4WD A/T | 4,939 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 캘리그래피 2WD A/T | 5,028 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 캘리그래피 블랙에디션 2WD A/T | 5,028 만원 |
단종 | 2.2 디젤 캘리그래피 2WD A/T | 5,176 만원 |
단종 | 2.2 디젤 캘리그래피 블랙에디션 2WD A/T | 5,176 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 캘리그래피 4WD A/T | 5,265 만원 |
단종 | 3.8 가솔린 캘리그래피 블랙에디션 4WD A/T | 5,265 만원 |
단종 | 2.2 디젤 캘리그래피 4WD A/T | 5,413 만원 |
단종 | 2.2 디젤 캘리그래피 블랙에디션 4WD A/T | 5,413 만원 |
인기매거진
2025-04-03 기준