1억1,730 만원 ~ 1억5,800 만원
[2025년04월] 수입차 이전 등록순위 167위
이전 등록대수 : 71대 (0.1%)
중고시세 : 3,856만원 ~ 4,901만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
![]() |
이미지 |
![]() |
---|---|---|
![]() |
브랜드 |
![]() |
2024 X5(4세대) | 차종 | 2024 GLE(4세대) |
x드라이브30d x라인 7인승 A/T | 등급 | GLE 400 e 4매틱 쿠페 A/T |
기본정보
1억1,730 만원 | 판매가 | 1억3,200 만원 |
중형 | 차급 | 중형 |
SUV | 외형 | SUV |
-
|
할인조건 |
-
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
4개
|
외장색상 |
9개
|
2개
|
내장색상 |
5개
|
치수
4,935 mm | 전장 | 4,940 mm |
1,970 mm | 전폭 | 2,020 mm |
1,755 mm | 전고 | 1,715 mm |
1,679 mm | 윤거 전 | 1,685 mm |
1,688 mm | 윤거 후 | 1,718 mm |
2,975 mm | 축거 | 2,935 mm |
2,505 kg | 공차중량 | 2,660 kg |
7 명 | 승차정원 | 5 명 |
80 ℓ | 연료탱크용량 | 65 ℓ |
- ℓ | 트렁크용량 | 510 ℓ |
엔진
2,993 cc | 배기량 | 1,999 cc |
- km/h | 최고속도 | 210 km/h |
I6 Turbo | 엔진형식 | I4 Turbo |
298 마력 | 최고출력 | 252 마력 |
4,000 rpm | 최고출력회전수 | 5,800 rpm |
68.3 kg.m | 최대토크 | 40.8 kg.m |
1,500 rpm | 최대토크회전수 | 2,000 rpm |
- s | 가속성능 0~100km | 6.1 s |
1,500 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 2,000 rpm |
2,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 3,200 rpm |
- kW | 구동모터 최대출력 | 100 kW |
- Nm | 구동모터 최대토크 | 440 Nm |
- 마력 | 합산출력 | - 마력 |
프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
- | 배터리 종류 | - |
- kWh | 배터리 용량 | 31.2 kWh |
구동
4WD | 구동방식 | 4WD |
275/40R21 | 타이어 전 | 275/45R21 |
랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
더블 위시본 | 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
315/35R21 | 타이어 후 | 315/40R21 |
8 단 | 변속기 기어단수 | 9 단 |
전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
Diesel | 연료 | Gasoline/Hybrid |
11.6 km/ℓ | 연비 | 8.6 km/ℓ |
3 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
165 g/km | 이산화탄소 배출량 | 31 g/km |
- km | 1회 충전 주행거리 | 67 km |
MHEV | 하이브리드 구분 | PHEV |