1억4,850 만원 ~ 1억8,080 만원
[2025년09월] 수입차 이전 등록순위 170위
이전 등록대수 : 72대 (0.1%)
중고시세 : 4,355만원 ~ 5,365만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 단종 | x드라이브40i 디자인 퓨어 엑설런스 7인승 A/T | 1억4,850 만원 |
| 단종 | x드라이브40d 디자인 퓨어 엑설런스 7인승 A/T | 1억4,950 만원 |
| 단종 | x드라이브40i 디자인 퓨어 엑설런스 6인승 A/T | 1억5,050 만원 |
| 단종 | x드라이브40i M 스포츠 패키지 7인승 A/T | 1억5,100 만원 |
| 단종 | x드라이브40d 디자인 퓨어 엑설런스 6인승 A/T | 1억5,150 만원 |
| 단종 | x드라이브40d M 스포츠 패키지 7인승 A/T | 1억5,200 만원 |
| 단종 | x드라이브40i M 스포츠 패키지 6인승 A/T | 1억5,300 만원 |
| 단종 | x드라이브40d M 스포츠 패키지 6인승 A/T | 1억5,400 만원 |
| 단종 | M60i x드라이브 M 스포츠 프로 A/T | 1억8,080 만원 |
인기매거진
2025-11-07 기준