2,740 만원 ~ 3,190 만원
[2026년03월] 국산차 이전 등록순위 362위
이전 등록대수 : 194대 (0%)
중고시세 : 609만원 ~ 709만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
현대
|
브랜드 |
기아
|
| 2025 캐스퍼 일렉트릭 | 차종 | 2025 뉴 레이 EV |
| 프리미엄 A/T | 등급 | 1인승 밴 에어 A/T |
기본정보
| 2,740 만원 | 판매가 | 2,780 만원 |
| 소형 | 차급 | 경형 |
| SUV | 외형 | RV |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
3개
|
선택옵션 (유료) |
3개
|
|
26개
|
기본 제공옵션 |
22개
|
|
13개
|
외장색상 |
7개
|
|
3개
|
내장색상 |
1개
|
치수
| 3,825 mm | 전장 | 3,595 mm |
| 1,610 mm | 전폭 | 1,595 mm |
| 1,575 mm | 전고 | 1,710 mm |
| 1,414 mm | 윤거 전 | 1,411 mm |
| 1,425 mm | 윤거 후 | 1,424 mm |
| 2,580 mm | 축거 | 2,520 mm |
| 1,300 kg | 공차중량 | 1,290 kg |
| 4 명 | 승차정원 | 1 명 |
| - ℓ | 연료탱크용량 | - ℓ |
| - ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
| 0 cc | 배기량 | 0 cc |
| - km/h | 최고속도 | - km/h |
| Electric Motor | 엔진형식 | Electric Motor |
| - 마력 | 최고출력 | - 마력 |
| - rpm | 최고출력회전수 | - rpm |
| - kg.m | 최대토크 | - kg.m |
| - rpm | 최대토크회전수 | - rpm |
| - s | 가속성능 0~100km | - s |
| - rpm | 최대토크발생 시작회전수 | - rpm |
| - rpm | 최대토크발생 종료회전수 | - rpm |
| 71.1 kW | 구동모터 최대출력 | 64.3 kW |
| 147 Nm | 구동모터 최대토크 | 147 Nm |
| 96.7 마력 | 합산출력 | 87 마력 |
| - | 엔진위치 | - |
| 리튬이온 | 배터리 종류 | 리튬인산철 |
| 42 kWh | 배터리 용량 | 35.2 kWh |
구동
| 2WD | 구동방식 | 2WD |
| 185/65R15 | 타이어 전 | 175/60R14 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 토션빔 | 후륜서스펜션 | 토션빔 |
| 185/65R15 | 타이어 후 | 175/60R14 |
| 1 단 | 변속기 기어단수 | 1 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Electric | 연료 | Electric |
| 5.8 km/kwh | 연비 | 5.1 km/kwh |
| 5 등급 | 연비등급 | 2 등급 |
| - g/km | 이산화탄소 배출량 | - g/km |
| 278 km | 1회 충전 주행거리 | 205 km |
| - | 하이브리드 구분 | - |