1,340 만원 ~ 1,928 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
시판 | 1.0 가솔린 1인승 밴 트렌디 A/T | 1,340 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 2인승 밴 트렌디 A/T | 1,350 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 1인승 밴 프레스티지 A/T | 1,390 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 트렌디 A/T | 1,400 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 2인승 밴 프레스티지 A/T | 1,400 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 1인승 밴 프레스티지 스페셜 A/T | 1,415 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 2인승 밴 프레스티지 스페셜 A/T | 1,430 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 프레스티지 A/T | 1,675 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 시그니처 A/T | 1,833 만원 |
시판 | 1.0 가솔린 시그니처 그래비티 A/T | 1,928 만원 |
인기매거진
2024-11-02 기준