3,232 만원 ~ 3,912 만원
[2026년03월] 국산차 이전 등록순위 834위
이전 등록대수 : 24대 (0%)
중고시세 : 1,080만원 ~ 1,310만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
현대
|
브랜드 |
기아
|
| 2025 뉴 쏘나타 하이브리드(DN8) | 차종 | 2026 뉴 K5 하이브리드(DL3) |
| 프리미엄 A/T | 등급 | 시그니처 A/T |
기본정보
| 3,232 만원 | 판매가 | 3,868 만원 |
| 중형 | 차급 | 중형 |
| 세단 | 외형 | 세단 |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
10개
|
선택옵션 (유료) |
6개
|
|
35개
|
기본 제공옵션 |
52개
|
|
8개
|
외장색상 |
5개
|
|
1개
|
내장색상 |
3개
|
치수
| 4,910 mm | 전장 | 4,905 mm |
| 1,860 mm | 전폭 | 1,860 mm |
| 1,445 mm | 전고 | 1,445 mm |
| 1,633 mm | 윤거 전 | 1,623 mm |
| 1,640 mm | 윤거 후 | 1,630 mm |
| 2,840 mm | 축거 | 2,850 mm |
| 1,550 kg | 공차중량 | 1,535 kg |
| 5 명 | 승차정원 | 5 명 |
| 50 ℓ | 연료탱크용량 | 50 ℓ |
| 480 ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
| 1,999 cc | 배기량 | 1,999 cc |
| - km/h | 최고속도 | - km/h |
| I4 | 엔진형식 | I4 |
| 152 마력 | 최고출력 | 152 마력 |
| 6,000 rpm | 최고출력회전수 | 6,000 rpm |
| 19.2 kg.m | 최대토크 | 19.2 kg.m |
| 5,000 rpm | 최대토크회전수 | 5,000 rpm |
| - s | 가속성능 0~100km | - s |
| 5,000 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 5,000 rpm |
| - rpm | 최대토크발생 종료회전수 | - rpm |
| 38 kW | 구동모터 최대출력 | 38.6 kW |
| 205 Nm | 구동모터 최대토크 | 205 Nm |
| 195 마력 | 합산출력 | 204 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| FF | 구동방식 | FF |
| 205/65R16 | 타이어 전 | 215/55R17 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 205/65R16 | 타이어 후 | 215/55R17 |
| 6 단 | 변속기 기어단수 | 6 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Gasoline/Hybrid | 연료 | Gasoline/Hybrid |
| 19.4 km/ℓ | 연비 | 18.8 km/ℓ |
| 1 등급 | 연비등급 | 1 등급 |
| 81 g/km | 이산화탄소 배출량 | 84 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| HEV | 하이브리드 구분 | HEV |