본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
KGM
|
브랜드 |
기아
|
| 2025 뉴 렉스턴 스포츠 칸 | 차종 | 2025 타스만 |
| 와일드 2WD A/T | 등급 | X-프로 4WD A/T |
기본정보
| 3,172 만원 | 판매가 | 5,240 만원 |
| 대형 | 차급 | 대형 |
| 픽업트럭 | 외형 | 픽업트럭 |
|
-
|
할인조건 |
3개
|
|
39개
|
선택옵션 (유료) |
9개
|
|
19개
|
기본 제공옵션 |
53개
|
|
6개
|
외장색상 |
7개
|
|
1개
|
내장색상 |
2개
|
치수
| 5,415 mm | 전장 | 5,410 mm |
| 1,950 mm | 전폭 | 1,930 mm |
| 1,885 mm | 전고 | 1,920 mm |
| 1,640 mm | 윤거 전 | 1,636 mm |
| 1,640 mm | 윤거 후 | 1,624 mm |
| 3,210 mm | 축거 | 3,270 mm |
| 2,070 kg | 공차중량 | 2,250 kg |
| 5 명 | 승차정원 | 5 명 |
| 75 ℓ | 연료탱크용량 | 80 ℓ |
| - ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
| 2,157 cc | 배기량 | 2,497 cc |
| - km/h | 최고속도 | - km/h |
| I4 Turbo | 엔진형식 | I4 Turbo |
| 202 마력 | 최고출력 | 281 마력 |
| 3,800 rpm | 최고출력회전수 | 5,800 rpm |
| 45 kg.m | 최대토크 | 43 kg.m |
| 1,600 rpm | 최대토크회전수 | 1,750 rpm |
| - s | 가속성능 0~100km | 8.5 s |
| 1,600 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,750 rpm |
| 2,600 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 4,000 rpm |
| - kW | 구동모터 최대출력 | - kW |
| - Nm | 구동모터 최대토크 | - Nm |
| - 마력 | 합산출력 | - 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| FR | 구동방식 | 4WD |
| 255/60R18 | 타이어 전 | 265/70R17 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 더블 위시본 | 전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
| 멀티링크 | 후륜서스펜션 | 리프 스프링 |
| 255/60R18 | 타이어 후 | 265/70R17 |
| 6 단 | 변속기 기어단수 | 8 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Diesel | 연료 | Gasoline |
| 10.3 km/ℓ | 연비 | 7.7 km/ℓ |
| 4 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
| 190 g/km | 이산화탄소 배출량 | 222 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| - | 하이브리드 구분 | - |